       SEZNAM  SOUADNIC (S-JTSK,vkov S-Bpv)
Kat.zem : Machnn
slo kat.zem :689823
slo zak.:96/2018

slo bodu         Y          X          Z    kv. popis 

000000010001   692067.09   971098.61   331.58 3  roh zdi
000000010002   692067.42   971099.16   331.51 3  zmkov dlaba
000000010003   692068.25   971100.29   331.51 3  zmkov dlaba
000000010004   692073.22   971094.75   331.67 3  roh zdi,odvtrvn
000000010005   692073.43   971094.74   331.71 3  sl.plotu
000000010006   692074.25   971095.93   331.68 3  sl.plotu
000000010007   692073.71   971094.39   331.72 3  PRIS
000000010008   692074.34   971094.07   331.71 3  odvtrvn
000000010009   692074.68   971094.43   331.67 3  nsypnk
000000010010   692075.46   971093.85   331.66 3  nsypnk
000000010011   692075.30   971093.23   331.67 3  PRIS
000000010012   692075.63   971093.09   331.67 3  roh zdi
000000010013   692075.92   971092.90   331.64 3  roh zdi
000000010014   692076.33   971093.30   331.64 3  beton
000000010015   692077.66   971092.29   331.61 3  beton
000000010016   692077.33   971091.97   331.78 3  na schod
000000010017   692076.03   971092.07   332.08 3  ve vstupu
000000010018   692077.37   971091.85   331.63 3  roh zdi
000000010019   692077.69   971091.57   331.63 3  roh zdi
000000010020   692076.07   971092.95   331.77 3  na schod
000000010021   692078.45   971091.55   331.61 3  sklepn okno
000000010022   692079.28   971090.87   331.58 3  sklepn okno
000000010023   692080.03   971089.71   331.57 3  roh zdi
000000010024   692079.89   971089.30   331.53 3  svod
000000010025   692080.82   971090.84   331.53 3  kraj zmk.dlaby
000000010026   692085.66   971087.13   331.33 3  kraj zmk.dlaby
000000010027   692086.66   971086.44   331.10 3  kraj zmk.dlaby
000000010028   692085.71   971085.33   331.12 3  kraj zmk.dlaby
000000010029   692085.40   971084.91   331.12 3  roh zdi
000000010030   692086.62   971089.97   331.22 3  
000000010031   692082.57   971093.04   331.41 3  
000000010032   692083.66   971093.86   331.27 3  vpus
000000010033   692083.05   971093.70   331.34 3  
000000010034   692076.08   971098.44   331.55 3  sloupek plotu
000000010035   692083.53   971095.06   331.49 3  heb
000000010036   692109.67   971062.13   328.38 3  jablo d=0.35 m
000000010037   692110.87   971060.29   328.30 3  sloupek plotu
000000010038   692114.20   971064.47   328.06 3  sloupek plotu
000000010039   692110.85   971067.29   328.57 3  tern u plotu
000000010040   692106.96   971061.57   328.54 3  
000000010041   692103.04   971062.80   328.74 3  tern pata svahu
000000010042   692108.06   971069.94   328.62 3  tern pata svahu
000000010043   692106.57   971065.94   328.64 3  houpaka
000000010044   692101.42   971065.03   329.12 3  tern hrana svahu
000000010045   692106.52   971071.24   329.04 3  tern hrana svahu
000000010046   692104.05   971071.66   329.08 3  hrazda
000000010047   692102.53   971073.10   329.09 3  hrazda
000000010048   692102.40   971075.02   329.17 3  
000000010049   692098.04   971069.71   329.27 3  tern pata svahu
000000010050   692095.65   971065.42   329.27 3  tern pata svahu
000000010051   692091.09   971066.81   330.30 3  sl.plotu
000000010052   692097.19   971080.19   330.43 3  bet.el.sloup
000000010053   692094.13   971078.61   330.60 3  zmkov dlaba
000000010054   692091.98   971076.26   330.56 3  zmkov dlaba
000000010055   692089.51   971078.54   330.63 3  zmkov dlaba
000000010056   692088.97   971079.25   330.66 3  odpadkov ko
000000010057   692088.59   971075.62   330.49 3  houpaka
000000010058   692092.74   971074.14   330.48 3  houpaka
000000010059   692087.75   971071.41   330.35 3  houpaky
000000010060   692086.23   971071.46   330.37 3  houpaky
000000010061   692086.16   971067.57   330.35 3  houpaky
000000010062   692084.51   971079.05   330.80 3  kraj dlaby
000000010063   692083.57   971079.35   330.83 3  kraj dlaby
000000010064   692081.94   971080.33   330.95 3  tern u zdi
000000010065   692080.54   971073.42   330.78 3  kraj dlaby
000000010066   692080.14   971074.55   330.81 3  kraj dlaby
000000010067   692078.44   971075.75   330.81 3  roh zdi
000000010068   692079.34   971076.66   330.89 3  uzemnn
000000010069   692084.88   971084.25   331.05 3  odvtrvn
000000010070   692058.33   971064.80   329.44 3  roh zdi
000000010072   692060.03   971064.66   329.81 3  achta
000000010073   692061.25   971068.68   330.21 3  tern u zdi
000000010074   692064.74   971067.36   330.68 3  beton
000000010075   692058.90   971065.38   329.64 3  svod
000000010077   692078.21   971075.74   330.86 3  uzemnn
000000010078   692072.39   971080.07   330.89 3  roh zdi
000000010079   692071.02   971080.93   330.92 3  svod
000000010080   692070.20   971080.02   330.93 3  roh zdi
000000010081   692069.17   971080.94   331.39 3  vstup
000000010082   692068.15   971080.68   330.95 3  beton
000000010083   692069.19   971079.93   330.98 3  beton
000000010084   692067.23   971082.19   330.92 3  roh zdi
000000010085   692066.03   971078.87   330.85 3  beton
000000010086   692065.11   971079.36   330.90 3  u zdi
000000010087   692064.21   971078.91   330.94 3  vstup
000000010088   692064.14   971078.09   330.89 3  u zdi
000000010089   692064.73   971077.25   330.88 3  beton
000000010090   692065.02   971077.64   330.89 3  kraj dlaby
000000010091   692065.67   971078.47   330.89 3  kraj dlaby
000000010092   692062.15   971075.26   330.79 3  svod
000000010093   692064.70   971073.27   330.81 3  roh zdi
000000010094   692068.68   971075.49   330.86 3  achta
000000010095   692069.88   971075.42   330.82 3  beton
000000010096   692070.45   971073.57   330.86 3  achta
000000010097   692063.31   971071.41   330.75 3  sl.plotu
000000010098   692075.12   971072.65   330.83 3  beton
000000010100   692083.58   971095.05   331.49 3  
000000010101   692082.37   971095.95   331.56 3  heb
000000010103   692066.85   971098.47   331.48 3  uzemnn
000000010104   692067.72   971102.33   331.59 3  lpa d= 0,40 m
000000010105   692066.79   971104.78   331.56 3  
000000010106   692060.67   971102.66   331.34 3  rododendrn d=0,40 m
000000010107   692061.33   971098.78   331.22 3  tern
000000010108   692063.65   971093.96   331.34 3  tern u zdi
000000010109   692060.32   971089.76   330.87 3  svod
000000010110   692057.20   971094.42   330.96 3  tern
000000010111   692054.24   971090.80   330.60 3  
000000010112   692052.70   971090.59   330.58 3  
000000010113   692052.43   971092.12   330.63 3  
000000010114   692053.94   971092.41   330.64 3  
000000010115   692051.10   971090.81   330.41 3  sl.plotu
000000010116   692050.65   971087.65   330.27 3  sl.plotu
000000010117   692052.75   971086.12   330.35 3  tern
000000010118   692053.28   971082.96   330.42 3  tern
000000010119   692054.84   971082.39   330.56 3  tern u zdi
000000010120   692054.02   971081.40   330.25 3  svod
000000010121   692052.90   971079.94   330.04 3  tern u zdi
000000010122   692048.37   971081.81   330.03 3  beton.obrubnk
000000010123   692049.70   971081.33   330.14 3  beton.obrubnk
000000010124   692050.74   971082.31   330.16 3  beton.obrubnk
000000010125   692050.22   971083.68   330.20 3  beton.obrubnk
000000010126   692049.17   971083.98   330.16 3  beton.obrubnk
000000010127   692047.76   971073.10   329.77 3  uzemnn
000000010128   692047.57   971072.69   329.79 3  roh zdi
000000010129   692047.37   971072.52   329.78 3  betonov sloupek plo
000000010130   692046.39   971073.34   329.75 3  sl.plotu
000000010131   692044.81   971074.81   329.77 3  sl.plotu
000000010134   692045.68   971071.16   329.77 3  studna
000000010135   692042.71   971074.33   329.57 3  
000000010136   692041.02   971070.04   329.60 3  kamen meznk
000000010137   692039.76   971067.99   329.22 3  jva d= 1 m
000000010138   692038.33   971066.26   328.90 3  tern
000000010139   692036.11   971062.81   328.54 3  kamen meznk
000000010140   692036.81   971062.45   328.50 3  tern
000000010141   692044.22   971063.97   329.03 3  tern
000000010142   692051.87   971069.50   329.75 3  tern u zdi
000000010143   692050.78   971065.12   329.58 3  tern
000000010144   692055.94   971063.67   329.41 3  tern
000000010145   692058.06   971064.79   329.41 3  uzemnn
000000010147   692060.25   971062.70   329.49 3  tern
000000010148   692058.07   971062.07   329.18 3  vpus
000000014001   692103.06   971087.57   330.74 3  tern
000000014002   692075.65   971073.89   330.78 3  tern
000000014003   692186.80   970998.22   319.79 3  
000000014203   692065.27   971101.20   331.46 3  tern
000000014204   692042.29   971068.55   329.32 3  tern

Vyhotovil :dne 24.10.2018
Ivana Kakov-GEODETICK PRCE
Svijansk jezd p.94
463 45 Pnn
tel.:  737 176 155
geodezie@email.cz	

